楽天KoboとAmazon Kindleの機能比較2025板
消費者向け比較表
| 機能 | 楽天Kobo | Amazon Kindle |
|---|---|---|
| 取扱冊数 | 約400万冊 | 約700万冊以上 |
| ポイント還元 | 楽天ポイント1%(SPUで最大17%) | Amazonポイント1% |
| 読み放題プラン | なし | Kindle Unlimited、Prime Reading |
| デバイス登録数 | 無制限 | 6台まで |
| ブラウザ閲覧 | 不可 | 可能(Kindle Cloud Reader) |
| 縦読み | 対応 | 非対応 |
| マルチデバイス同期 | 対応 | 対応 |
| ハイライト・メモ | 対応 | 対応 |
| 辞書機能 | 対応 | 対応 |
| ライブラリ連携 | OverDriveで直接利用可能 | Libbyアプリ経由で利用可能 |
| 防水性能 | 多くのモデルでIPX8対応 | 高級モデルでIPX8対応 |
| カラー表示 | 一部モデルで対応 | モノクロのみ(2025年1月現在) |
| スタイラス対応 | 複数モデルで対応 | Kindle Scribeのみ |
| バッテリー寿命 | モデルによって異なるが、数週間 | モデルによって異なるが、数週間 |
| 独自機能 | コメント機能、吹き出し検出機能 | X-Ray機能、ワードワイズ |
電子書籍制作者向け比較表
| 機能 | 楽天Kobo | Amazon Kindle |
|---|---|---|
| 対応ファイル形式 | KEPUB, EPUB, PDF, MOBI, CBZ, CBR | AZW, AZW3, AZW6, MOBI, KFX |
| 制作ツール | KoboWritingLife | Kindle Direct Publishing (KDP) |
| ロイヤリティ率 | 最大70% | 最大70% |
| 価格設定 | 自由 | $0.99~$200.99 |
| DRM | 対応 | 対応 |
| 販売地域 | 190以上の国と地域 | 全世界 |
| マルチ言語対応 | 対応 | 対応 |
| 固定レイアウト | 対応 | 対応 |
| インタラクティブ要素 | 限定的 | 拡張機能あり |
| 販売レポート | リアルタイム | リアルタイム |
| マーケティングツール | 限定的 | KDPセレクト、Kindle Countdown Dealsなど |
| 印税支払い方法 | 銀行振込、小切手 | 銀行振込、小切手、Amazon.comギフト券 |
| 税務処理 | 源泉徴収あり | W-8BENフォーム提出で免除可能 |
アフィリエイトリンク : KOBOのリーダー


0 コメント